﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2016-12-17 Velino e Cafornia (MdT)\dati\2016-12-17 Velino sentiero 5 (MdT)

Data Traccia 1:    17 dic 2016
Data Traccia 2:    17 dic 2016

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2486,64      2490,87                   2488,76
Altezza minima                 1120,50      1017,61                   1069,06
Dislivello                     1366,14      1473,26                   1419,70
Salita accumulata              1579,50      1619,11                   1599,30
Discesa accumulata            -1579,78     -1519,73                  -1549,76
Distanza percorsa                17,80        17,48                     17,64
Media oraria                      1,91         1,85                      1,88
Ora di partenza               07:48:24     07:43:49             
Ora a max. altitudine         12:55:19     12:34:57             
Ora di arrivo                 17:09:01     17:10:33             
Durata salita                 05:06:55     04:51:08                  04:59:01
Durata totale escursione      09:20:37     09:26:44                  09:23:40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,99     00:15:02        1,00         3,09     00:19:25                                      
        2,00         4,59     00:13:04        2,00         4,50     00:13:20                                      
        3,00         4,12     00:14:33        3,00         4,09     00:14:40                                      
        4,00         3,00     00:20:01        4,01         2,92     00:20:33                                      
        5,00         1,17     00:51:16        5,00         1,12     00:53:45                                      
        6,00         1,01     00:59:35        6,00         0,96     01:02:21                                      
        7,00         0,73     01:21:40        7,00         0,71     01:24:18                                      
        8,01         0,82     01:12:58        8,01         0,91     01:05:35                                      
        9,00         2,90     00:20:42        9,01         2,39     00:25:05                                      
       10,01         1,63     00:36:44       10,00         1,67     00:35:59                                      
       11,00         1,68     00:35:39       11,00         1,46     00:40:58                                      
       12,00         2,19     00:27:23       12,00         2,50     00:24:02                                      
       13,00         2,32     00:25:52       13,01         2,31     00:25:56                                      
       14,00         2,48     00:24:13       14,00         2,22     00:27:05                                      
       15,01         2,66     00:22:31       15,00         2,92     00:20:31                                      
       16,00         3,54     00:16:58       16,01         4,45     00:13:29                                      
       17,01         4,74     00:12:40       17,01         4,68     00:12:49                                      
       17,80         4,88     00:09:46       17,48         4,17     00:06:53                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        37,02        10,82        1,00       141,36         9,68                                      
        2,00        52,77         3,31        2,00        52,53         1,62                                      
        3,00        78,68         0,00        3,00        81,61         0,01                                      
        4,00       110,31         0,00        4,01       107,67         0,00                                      
        5,00       290,46         2,84        5,00       302,13         0,45                                      
        6,00       365,88         2,55        6,00       346,47         0,31                                      
        7,00       351,55         5,00        7,00       354,28         1,05                                      
        8,01       113,05       143,82        8,01       100,22       136,11                                      
        9,00        76,81        41,72        9,01        55,26        22,93                                      
       10,01        43,02        94,60       10,00        37,29        98,31                                      
       11,00        42,01       212,79       11,00        31,68       257,47                                      
       12,00         2,50       273,98       12,00         0,00       256,72                                      
       13,00         0,77       180,73       13,01         0,00       193,70                                      
       14,00         0,05       217,60       14,00         0,00       218,96                                      
       15,01         0,72       173,18       15,00         0,00       179,72                                      
       16,00         0,00       140,69       16,01         1,25        91,28                                      
       17,01         4,47        44,08       17,01         0,99        39,43                                      
       17,80         9,42        32,11       17,48         6,39        11,99                                      
                                                                                                                  
